DHL不接受锂电池国家
发布时间:2024-01-25 12:40 编辑:admin 文章来源:
| 序号 | 国家英文名称 | 国家中文名称 |
| 1 | Afghanistan | 阿富汗 |
| 2 | Angola | 安哥拉 |
| 3 | Anguilla | 安圭拉岛 |
| 4 | Armenia | 亚美尼亚 |
| 5 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 |
| 6 | Bangladesh (必需随货提供MSDS包含UN38.3 ,不接受松散包装,如胶袋包装等, Loose overpack e.g. flyer is not acceptable.) | 孟加拉国 |
| 7 | Belarus | 白俄罗斯(独联体) |
| 8 | Bhutan (必需随货提供MSDS包含UN38.3 , 不接受松散包装,如胶袋包装等, Loose overpack e.g. flyer is not acceptable.) | 不丹 |
| 9 | Bonaire | 博内尔 |
| 10 | Burundi | 布隆迪 |
| 11 | Cape Verde | 佛得角 |
| 12 | Central African Republic | 中非共和国 |
| 13 | Chad | 乍得 |
| 14 | Comoros | 科摩罗 |
| 15 | Croatia ( 只能寄往Zagreb, Split, Rijeka, Pula, Zadar, Osijek, Slavonski Brod, Varazdin這8個城市 ) | 克罗地亚 |
| 16 | Cuba | 古巴 |
| 17 | Djibouti | 吉布地 |
| 18 | Eritrea | 厄立特里亚 |
| 19 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 |
| 20 | Falkland Islands | 福克兰群岛 |
| 21 | Faroe Islands | 法罗群岛 |
| 22 | French Guyana | 法属圭亚那 |
| 23 | Gambia | 冈比亚 |
| 24 | Georgia | 格鲁吉亚 |
| 25 | Greenland | 格陵兰 |
| 26 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 |
| 27 | Iran ( Islamic Repubic of) | 伊朗 |
| 28 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 |
| 29 | Korea. The D.P.R of (North K.) | 朝鲜 |
| 30 | Kosovo | 科索沃 |
| 31 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 |
| 32 | Lao P.D.R (必需随货提供MSDS包含UN38.3 , 不接受松散包装,如胶袋包装等, Loose overpack e.g. flyer is not acceptable.) | 老挝 |
| 33 | Lesotho | 莱索托 |
| 34 | Libya | 利比亚 |
| 35 | Madagascar | 马达加斯加 |
| 36 | Maldives | 马尔代夫 |
| 37 | Mauritania | 毛里塔尼亚 |
| 38 | Mayotte | 马约特岛 |
| 39 | Micronesia, Federated States of | 密克罗尼西亚联邦 |
| 40 | Montserrat | 蒙特塞拉特 |
| 41 | Namibia | 纳米比亚 |
| 42 | Nauru, Republic of (不接受松散包装,如胶袋包装等, Loose overpack e.g. flyer is not acceptable.) | 瑙鲁共和国 |
| 43 | Nepal (必需随货提供MSDS包含UN38.3 ,不接受松散包装,如胶袋包装等, Loose overpack e.g. flyer is not acceptable.) | 尼泊尔 |
| 44 | Netherlands Antilles | 荷属安的列斯 |
| 45 | Nevis | 尼维斯 |
| 46 | Pakistan (必需随货提供MSDS包含UN38.3 ,不接受松散包装,如胶袋包装等, Loose overpack e.g. flyer is not acceptable.) | 巴基斯坦 |
| 47 | Paraguay | 巴拉圭 |
| 48 | Portugal (不接受郵編9XXX- Madeira Islands and Azores) | 葡萄牙 |
| 49 | Qatar | 卡塔尔 |
| 50 | Saint Helena | 圣海伦娜 |
| 51 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 |
| 52 | Senegal | 塞内加尔 |
| 53 | Somalia | 索马里 |
| 54 | Somaliland, Rep of (North Somalia) | 索马里兰 |
| 55 | South Sudan | 南苏丹 |
| 56 | St. Barthelemy | 圣巴托洛缪岛 |
| 57 | St. Eustatius | 圣尤斯达修斯 |
| 58 | Sudan | 苏丹 |
| 59 | Suriname | 苏里南 |
| 60 | Swaziland | 斯威士兰 |
| 61 | Syria | 叙利亚 |
| 62 | Tanzania | 坦桑尼亚 |
| 63 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 |
| 64 | Tunisia | 突尼斯 |
| 65 | Turkey ( 只能寄往Istanbul, Ankara, Izmir, Denizli, Adana, Kayseri, Gaziantep, Antalya, Bursa, 其它城市不接受) | 土耳其 |
| 66 | Turkmenistan | 土库曼斯坦 |
| 67 | Uganda | 乌干达 |
| 68 | United Kingdom (不接受postal code starting with IM (Isle of Man)) | 英国 |
| 69 | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 |
| 70 | Virgin Islands ( British) | 维尔京群岛(英属) |
| 71 | Yemen, Republic of | 也门共和国 |
| 72 | JORDAN | 约旦 |
| 73 | Norway (不接受 Mayen and Svalbard) | 挪威 |
| 74 | Sweden(不接受 PI966,PI969 寄往郵編83130 - 84299, 87101 - 98499) | 瑞典 |
| 75 | Congo, the Democratic Republic of (只能寄往 FIH) | 刚果共和国 |


