2019年8月燃油附加费
发布时间:2019-08-25 21:58 编辑:admin 文章来源:沃虎国际
| 执行日期 | 快递类型 | 燃油费率 | 
| 2019.08.01-08.31 | DHL | 17.25% | 
| 2019.08.26-09.01 | Fedex | 15.25% | 
| 2019.08.26-09.01 | UPS | 16.75% | 
| 2019.08.26-09.01 | TNT | 15.25% | 
|  | ARAMEX | 17.5% | 
| 2019-2020 | EMS | 无 | 
相关新闻
							
						 
             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    


 
            